Tabela do Mineiro
⚫ Mineiro – Grupos
🔄 01/11/2026 22:08| # | Grupo A | |
|---|---|---|
| 1 | 1CAMAtlético-MG | |
| 2 | 2URTURT | |
| 3 | 3UBEUberlândia | |
| 4 | 4DEMDemocrata GV | |
| 5 | Grupo B | |
| 6 | 1AMGAmérica Mineiro | |
| 7 | 2POUPouso Alegre | |
| 8 | 3TOMTombense | |
| 9 | 4BETBetim FC | |
| 10 | Grupo C | |
| 11 | 1CRUCruzeiro | |
| 12 | 2NORNorth EC | |
| 13 | 3ITAItabirito | |
| 14 | 4ACMGAthletic | |
| 15 | J | PTS |
| 16 | 8 | 14 |
| 17 | 8 | 11 |
| 18 | 8 | 9 |
| 19 | 8 | 7 |
| 20 | J | PTS |
| 21 | 8 | 15 |
| 22 | 8 | 13 |
| 23 | 8 | 12 |
| 24 | 8 | 9 |
| 25 | J | PTS |
| 26 | 8 | 15 |
| 27 | 8 | 11 |
| 28 | 8 | 7 |
| 29 | 8 | 7 |
ClassificadosEliminados