🇧🇷 Brasileirão – Classificação
🔄 01/11/2026 22:08| # | 2026 | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1FLAFlamengo | 33 | 22 | 7 | 4 | 68 | 28 | +40 | 73 |
| 2 | 2PALPalmeiras | 33 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | +34 | 70 |
| 3 | 3CRUCruzeiro | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | +6 | 57 |
| 4 | 4FLUFluminense | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | +10 | 54 |
| 5 | 5CAPAthletico Paranaense | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 40 | +10 | 54 |
| 6 | 6BAHBahia | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | +6 | 53 |
| 7 | 7CAMAtlético-MG | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 39 | +5 | 50 |
| 8 | 8SANSantos | 33 | 12 | 11 | 10 | 49 | 47 | +2 | 47 |
| 9 | 9BRARed Bull Bragantino | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 38 | +4 | 44 |
| 10 | 10SAOSão Paulo | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 39 | 0 | 43 |
| 11 | 11CFCCoritiba | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 50 | -10 | 42 |
| 12 | 12BOTBotafogo | 33 | 10 | 9 | 14 | 45 | 53 | -8 | 39 |
| 13 | 13VASVasco da Gama | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 49 | -9 | 38 |
| 14 | 14VITVitória | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 38 |
| 15 | 15GREGrêmio | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | 37 |
| 16 | 16MIRMirassol | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 47 | -10 | 37 |
| 17 | 17CORCorinthians | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 42 | -6 | 36 |
| 18 | 18INTInternacional | 33 | 8 | 11 | 14 | 37 | 42 | -5 | 35 |
| 19 | 19REMORemo | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | 29 |
| 20 | 20CHAChapecoense | 32 | 4 | 9 | 19 | 32 | 66 | -34 | 21 |
LibertadoresSul-AmericanaRebaixamento