Conmebol Libertadores 2026
32 clubes em 8 grupos; os dois melhores de cada grupo avançam às oitavas. Mata-mata em ida e volta (final em jogo único); empate no agregado é decidido nos pênaltis.
Atualizado em 03/06/2026
1Oitavas de FinalIda 11–13/ago · volta 18–20/ago
- PalmeirasCerro Porteño
- FluminenseIndependiente Rivadavia
- CruzeiroFlamengo
- Rosario CentralCorinthians
2Quartas de FinalIda e volta
- A definirA definir
- A definirA definir
3SemifinaisIda e volta
- A definirA definir
🏆FinalJogo único · 28/nov
- A definirA definir
3SemifinaisIda e volta
- A definirA definir
2Quartas de FinalIda e volta
- A definirA definir
- A definirA definir
1Oitavas de FinalIda 11–13/ago · volta 18–20/ago
- Estudiantes (LP)Universidad Católica
- Deportes TolimaIndependiente del Valle
- MirassolLDU
- PlatenseCoquimbo Unido
Grupo A
| # | Classificação | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo (BRA) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 |
| 2 | Estudiantes (ARG) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 |
| 3 | Ind. Medellín (COL) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 |
| 4 | Cusco (PER) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 |
Grupo B
| # | Classificação | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido (CHI) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 |
| 2 | Deportes Tolima (COL) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 |
| 3 | Nacional (URU) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 4 | Universitario (PER) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 |
Grupo C
| # | Classificação | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia (ARG) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 |
| 2 | Fluminense (BRA) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Bolívar (BOL) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 |
| 4 | Dep. La Guaira (VEN) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 |
Grupo D — Grupo do Cruzeiro
| # | Classificação | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica (CHI) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 |
| 2 | Cruzeiro (BRA) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 |
| 3 | Boca Juniors (ARG) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 |
| 4 | Barcelona (EQU) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |
Grupo E
| # | Classificação | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians (BRA) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 |
| 2 | Platense (ARG) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 |
| 3 | Santa Fe (COL) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 4 | Peñarol (URU) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 |
Grupo F
| # | Classificação | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño (PAR) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 |
| 2 | Palmeiras (BRA) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 |
| 3 | Sporting Cristal (PER) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 |
| 4 | Junior Barranquilla (COL) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 |
Grupo G
| # | Classificação | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito (EQU) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 |
| 2 | Mirassol (BRA) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 |
| 3 | Lanús (ARG) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 |
| 4 | Always Ready (BOL) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 |
Grupo H
| # | Classificação | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle (EQU) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 |
| 2 | Rosario Central (ARG) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 |
| 3 | Universidad Central (VEN) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 |
| 4 | Libertad (PAR) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 |