Tabela do Brasileirão
🇧🇷 Brasileirão – Classificação
🔄 04/11/2026 03:16| # | 2026 | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1FLAFlamengo | 33 | 22 | 7 | 4 | 68 | 28 | +40 | 73 |
| 2 | 2PALPalmeiras | 33 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | +34 | 70 |
| 3 | 3CRUCruzeiro | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | +6 | 57 |
| 4 | 4FLUFluminense | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | +10 | 54 |
| 5 | 5CAPAthletico Paranaense | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 40 | +10 | 54 |
| 6 | 6BAHBahia | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | +6 | 53 |
| 7 | 7CAMAtlético-MG | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 39 | +5 | 50 |
| 8 | 8BRARed Bull Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 | 47 |
| 9 | 9SANSantos | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | +1 | 47 |
| 10 | 10SAOSão Paulo | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 39 | 0 | 43 |
| 11 | 11CFCCoritiba | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | 42 |
| 12 | 12MIRMirassol | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | 40 |
| 13 | 13BOTBotafogo | 33 | 10 | 9 | 14 | 45 | 53 | -8 | 39 |
| 14 | 14VASVasco da Gama | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 49 | -9 | 38 |
| 15 | 15VITVitória | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 38 |
| 16 | 16INTInternacional | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | 38 |
| 17 | 17GREGrêmio | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | 37 |
| 18 | 18CORCorinthians | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 42 | -6 | 36 |
| 19 | 19REMORemo | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | 29 |
| 20 | 20CHAChapecoense | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | 21 |
LibertadoresSul-AmericanaRebaixamento