Tabela Campeonato Mineiro
Semi-Final
| Semi-Final | Final |
|---|---|
| Pouso Alegre | |
| Cruzeiro | |
| Patetico | |
| América |
| Semi-Final | Final | Semi-Final |
|---|---|---|
| Pouso Alegre | Patetico | |
| Cruzeiro | América |
| Semi-Final | Final |
|---|---|
| Cruzeiro | |
28 de fevereiro de 2026 18:30 ![]() | |
| Pouso Alegre | |
| América | |
| Patetico |
| Semi-Final | Final | Semi-Final |
|---|---|---|
| Cruzeiro | América | |
28 de fevereiro de 2026 18:30 ![]() | ||
| Pouso Alegre | Patetico |
Grupo A
| COLOCAÇÃO | Time | PJ | V | E | D | GM | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patetico | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 8 | 8 | 14 |
| 2 | URT | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 3 | Uberlândia | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 4 | Tombense | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -5 | 7 |
Classificados
Classificado (Melhor 2º)
Grupo B
| COLOCAÇÃO | Time | PJ | V | E | D | GM | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
| 2 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 3 | Tombense | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 4 | Betim | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
Classificados
Classificado (Melhor 2º)
Grupo C
| COLOCAÇÃO | Time | PJ | V | E | D | GM | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 2 | North | 8 | 3 | 2 | 6 | 14 | 11 | 3 | 11 |
| 3 | Athletic Club | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 4 | Itabirito | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 |
Classificados
Classificado (Melhor 2º)
Artilharia Mineiro
| COLOCAÇÃO | Time | GM |
|---|---|---|
| 1 | Kaio Jorge | 5 |
| 2 | Romário Simões | 4 |
| 2 | Ronaldo Tavares | 4 |
| 4 | Gabriel Moysés | 3 |
| 4 | Gustavo Ermel | 3 |
| 4 | Reinier | 3 |
| 7 | Christian | 2 |
| 7 | Gabriel Rossetto | 2 |
| 7 | Gabriel Tota | 2 |
| 7 | Léo Reis | 2 |
| 11 | Matheus Perreira | 1 |
Classificação Geral
| COLOCAÇÃO | Time | PJ | V | E | D | GM | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | América | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Patetico | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
Chave 1 Semi-Final
Chave 2 Semi-Final




















