Patetico Mineiro
O chamado Patético Mineiro é um clube de futebol de Belo Horizonte conhecido nacionalmente por suas páginas curiosas na história do esporte, especialmente quando o assunto é enfrentar o maior de Minas: o Cruzeiro.
Entre seus feitos mais lembrados está o histórico 6 a 1, resultado que atravessou gerações e virou patrimônio cultural da arquibancada azul. Outro capítulo folclórico foi a famosa novela Anelka, contratação anunciada com estardalhaço mundial e que terminou sem o jogador sequer pisar em campo, entrando para o museu das promessas não cumpridas do futebol brasileiro.
No cenário internacional, o Patético também ficou marcado pelo vexame contra o Casa Blanca (Raja Casablanca), quando conseguiu a proeza de perder antes mesmo de enfrentar o Bayern de Munique no Mundial, deixando a torcida alvinegra sem o tão sonhado duelo europeu.
Em clássicos contra o Cruzeiro, o comportamento costuma ser previsível: discurso de confiança durante a semana e tremedeira coletiva na hora do apito inicial. Quando o adversário veste azul, o clima muda, a perna pesa e a história costuma cobrar a conta.
No imaginário da torcida cruzeirense, o Patético Mineiro é mais que um rival: é fonte inesgotável de memes, estatísticas constrangedoras e lembranças eternizadas na cultura do futebol mineiro.
Tabela Campeonato Brasileiro 2026
| COLOCAÇÃO | Time | PJ | V | E | D | GM | GC | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Bahia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Athletico | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Bragantino | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | Chapecoense | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 8 | Mirassol | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 9 | Coritiba | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 10 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Botafogo | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 12 | Corinthians | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | gremio | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 14 | Vitória | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 15 | Patetico | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 16 | Remo | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 17 | Vasco da Gama | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 18 | Santos | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 19 | Internacional | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 20 | Cruzeiro | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Classificação Geral
| COLOCAÇÃO | Time | PJ | V | E | D | GM | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | América | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Patetico | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | Pouso Alegre | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |




















